當前位置: 資訊> 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站關于2024年第七批省級農機推廣鑒定注冊證書的通報
貴州省農業(yè)機械質量鑒定站關于2024年第七批省級農機推廣鑒定注冊證書的通報
各有關單位:
根據(jù)《農業(yè)機械試驗鑒定辦法》,經我站審核,同意河南省豫舒機械設備制造有限公司等的8種產品(詳見附件)注冊推廣鑒定證書。
特此通報
附件:農業(yè)機械推廣鑒定注冊證書產品及其生產企業(yè)目錄(2024年第七批)
貴州省農業(yè)機械質量鑒定站
2024年12月24日
農業(yè)機械推廣鑒定注冊證書產品及其生產企業(yè)目錄(2024年第七批)
證書編號 | 申 請 企 業(yè) 名 稱 | 申 請 企 業(yè) 地 址 | 生 產 企 業(yè) 名 稱 | 生 產 企 業(yè) 地 址 | 產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 涵 蓋型號 | 產品大類 | 所屬品目 | 產品小類 | 證書有效期 | 發(fā)證日期 | 換證日期 | 公告文件號 | 注冊文件號 | 鑒定報告編號 | 鑒 定機構 | 鑒定大綱 | 證 書狀態(tài) | 原 證書號 | 鑒 定級別 |
GZNJ/TJ 2019-409 | 河南省豫舒機械設備制造有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)小塊村西388米 | 河南省豫舒機械設備制造有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)小塊村西388米 | 自走式青飼料收獲機 | 現(xiàn):4QZ-2600(G4)(原:4QZ-2600) | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 青(黃)飼料收獲機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-09 | 2019-12-10 | 2029-12-09 | 黔農機鑒[2019] 19號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-409 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 052-2019《青飼料收獲機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-416 | 德州億農寶豐農業(yè)裝備有限公司 | 山東省德州市寧津縣寧津鎮(zhèn)劉振雷村 | 德州億農寶豐農業(yè)裝備有限公司 | 山東省德州市寧津縣寧津鎮(zhèn)劉振雷村 | 圓草捆打捆機 | 9YQ-1250 | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 打(壓)捆機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-24 | 2019-12-25 | 2029-12-24 | 黔農機鑒[2019] 19號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-416 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 043-2019《打(壓)捆機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-415 | 德州億農寶豐農業(yè)裝備有限公司 | 山東省德州市寧津縣寧津鎮(zhèn)劉振雷村 | 德州億農寶豐農業(yè)裝備有限公司 | 山東省德州市寧津縣寧津鎮(zhèn)劉振雷村 | 圓草捆打捆機 | 9YQ-2260 | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 打(壓)捆機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-24 | 2019-12-25 | 2029-12-24 | 黔農機鑒[2019] 19號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-415 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 043-2019《打(壓)捆機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-357 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 旋轉割草機 | 4GZX-1.7 | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 割草(壓扁)機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-26 | 2019-12-27 | 2029-12-24 | 黔農機鑒[2020]3號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-357 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 041-2019 《割草機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-358 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 旋轉割草機 | 4GZX-2.5 | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 割草(壓扁)機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-26 | 2019-12-27 | 2029-12-24 | 黔農機鑒[2020]3號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-358 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 041-2019 《割草機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-389 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 旋轉式割草壓扁機 | 9GYX-1.7 | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 割草(壓扁)機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-26 | 2019-12-27 | 2029-12-24 | 黔農機鑒[2020]3號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-389 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 041-2019 《割草機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-390 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 旋轉式割草壓扁機 | 9GYX-3.0 | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 割草(壓扁)機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-26 | 2019-12-27 | 2029-12-24 | 黔農機鑒[2020]3號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-390 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 041-2019 《割草機》 | 有效 | 無 | 省級 |
GZNJ/TJ 2019-359 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 濰坊市凱斯機械科技有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街辦韓家村委西50米路南 | 旋轉割草機 | 4GZX-3.0 | 無 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 割草(壓扁)機 | 飼料(草)收獲機械 | 2029-12-26 | 2019-12-27 | 2029-12-24 | 黔農機鑒[2020]3號 | 黔農機鑒[2024]26 號 | GZNJ/TJ 2019-359 | 貴州省農業(yè)機械質量鑒定站 | DG/T 041-2019 《割草機》 | 有效 | 無 | 省級 |
新聞來源地址: http://nynct.guizhou.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多